
Hapi yt i ardhshëm fillon me makinën e duhur.
Eksploro koleksionin, krahaso detajet dhe gjej makinën që i përshtatet jetës tënde.
Eksploro makinatReviston · Mund të dërgosh kërkesë
xDrive30i · SUV · 60.219 mi
VIN: 5UXTR9C56KLP86269
Gjendja e raportuar në kontrollin e fundit. Ekipi Reviston konfirmon raportin përpara porosisë.
| Pjesa | Vërejtja | Shkalla e dëmtimit |
|---|---|---|
| Motori | Noise | Repair Required |
| Emissions Sticker | Missing | Replacement Required |
| Door - LF | Scratch Heavy | 1/2" to 1" |
| Veshja e parakolpit të pasmë | Scratch Heavy | GR 12" |
| Parafangoja përpara majtas | Scratch Heavy | 1/8" to 1/2" |
| Dera prapa majtas | Scratch Heavy | 3" to 4" |
| Qtr Panel - L | Dent/Paint Dmg | 3" to 4" |
| Qtr Panel - R | Riparim i mëparshëm | Substd Orange Peel |
| Dera prapa djathtas | Riparim i mëparshëm | Riparim jo cilësor |
| Door - RF | Riparim i mëparshëm | Riparim jo cilësor |
| Fender - RF | Riparim i mëparshëm | Buffable |
| Roof | Scratch Heavy | 10–13 cm |
| Hood | Bojë e ciflosur | 10 or more |
| Bumper Cover - Front | Riparim i mëparshëm | Riparim jo cilësor |
| Sinjalizimi i presionit të gomave | I ndezur | Kërkon ndërhyrje |
Pikat që nuk janë verifikuar nuk mund të konsiderohen pa probleme. Kërko raportin e plotë përpara se të vendosësh për blerjen.
Blerje me Reviston. Ekipi ynë konfirmon disponueshmërinë, gjendjen dhe ofertën përfundimtare përpara porosisë.
Historiku, të dhënat e servisit dhe garancia nuk janë publikuar ende. Kërko detajet nga ekipi ynë.
Taksat, regjistrimi, dorëzimi dhe kostot e tjera do të detajohen në ofertë. Pyet për të konfirmuar disponueshmërinë dhe çmimin total.