
Hapi yt i ardhshëm fillon me makinën e duhur.
Eksploro koleksionin, krahaso detajet dhe gjej makinën që i përshtatet jetës tënde.
Eksploro makinatReviston · Mund të dërgosh kërkesë
P250 · SUV · 86.539 mi
VIN: SALYA2EX8KA216895
Gjendja e raportuar në kontrollin e fundit. Ekipi Reviston konfirmon raportin përpara porosisë.
| Pjesa | Vërejtja | Shkalla e dëmtimit |
|---|---|---|
| Drive Train | Inop | Repair Required |
| Textured Bumper Cvr - Rear | Gouged | < 1/8" |
| Valance - Rear | Gouged | 1/8" to 1/2" |
| Trailer Hitch Cover | Gouged | 1/8" to 1/2" |
| Tire - LF | Worn | Replacement Required |
| Tire - LR | Cupped | Replacement Required |
| Tire - RR | Cupped | Replacement Required |
| Qtr Panel - R | Dent/Paint Dmg | 1/8" to 1/2" |
| Mirror Cover - RF | Scratch Heavy | 1" to 2" |
| Tire - RF | Worn | Replacement Required |
| Roof - L | Mult Scratches/Heavy | 2 |
| Windshield | Cracked | < 1/8" |
| Bumper Cover - Front | Broken | Replacement Required |
| Sinjalizimi i presionit të gomave | I ndezur | Kërkon ndërhyrje |
| Door Panel - LF | Gouged | 1/8" to 1/2" |
| Overhead Console | Mult Scratches/Heavy | 2 |
Pikat që nuk janë verifikuar nuk mund të konsiderohen pa probleme. Kërko raportin e plotë përpara se të vendosësh për blerjen.
Blerje me Reviston. Ekipi ynë konfirmon disponueshmërinë, gjendjen dhe ofertën përfundimtare përpara porosisë.
Historiku, të dhënat e servisit dhe garancia nuk janë publikuar ende. Kërko detajet nga ekipi ynë.
Taksat, regjistrimi, dorëzimi dhe kostot e tjera do të detajohen në ofertë. Pyet për të konfirmuar disponueshmërinë dhe çmimin total.