
Hapi yt i ardhshëm fillon me makinën e duhur.
Eksploro koleksionin, krahaso detajet dhe gjej makinën që i përshtatet jetës tënde.
Eksploro makinatReviston · Mund të dërgosh kërkesë
xDrive40i · SUV · 65.986 mi
VIN: 5UXCY6C02M9G85108
Gjendja e raportuar në kontrollin e fundit. Ekipi Reviston konfirmon raportin përpara porosisë.
| Pjesa | Vërejtja | Shkalla e dëmtimit |
|---|---|---|
| Emissions Sticker | Missing | Replacement Required |
| Kambioja | Hard Shift | Kërkon ndërhyrje |
| Drive Shaft | Noise | Repair Required |
| Differential - Rear End | Leak | Repair Required |
| Door - LF | Bojë e ciflosur | 6 |
| Lift Gate | Bojë e ciflosur | 10 or more |
| Tire - LF | Flat | Repair Required |
| Mirror Housing - RF | Replaced | Riparim jo cilësor |
| Door - RF | Bojë e ciflosur | 10 or more |
| Roof | Mult Dents/Paint Dmg | 2 |
| Bumper - Front | Dent/No Paint Dmg | 1/8" to 1/2" |
| Bumper - Front | Bojë e ciflosur | 10 or more |
| Sinjalizimi i presionit të gomave | I ndezur | Kërkon ndërhyrje |
| Seat - LF | Worn | Acceptable |
| Seat - RF | Worn | Acceptable |
| Seat - 2nd Row - LR | Worn | Acceptable |
| Seat - 2nd Row - RR | Worn | Acceptable |
Pikat që nuk janë verifikuar nuk mund të konsiderohen pa probleme. Kërko raportin e plotë përpara se të vendosësh për blerjen.
Blerje me Reviston. Ekipi ynë konfirmon disponueshmërinë, gjendjen dhe ofertën përfundimtare përpara porosisë.
Historiku, të dhënat e servisit dhe garancia nuk janë publikuar ende. Kërko detajet nga ekipi ynë.
Taksat, regjistrimi, dorëzimi dhe kostot e tjera do të detajohen në ofertë. Pyet për të konfirmuar disponueshmërinë dhe çmimin total.