
Hapi yt i ardhshëm fillon me makinën e duhur.
Eksploro koleksionin, krahaso detajet dhe gjej makinën që i përshtatet jetës tënde.
Eksploro makinatReviston · Mund të dërgosh kërkesë
xDrive28i · SUV · 46.248 mi
VIN: WBXHT3C51K3H36309
Gjendja e raportuar në kontrollin e fundit. Ekipi Reviston konfirmon raportin përpara porosisë.
| Pjesa | Vërejtja | Shkalla e dëmtimit |
|---|---|---|
| Inner Tie Rod - L | Noise | Repair Required |
| Outer Tie Rod - L | Noise | Repair Required |
| Inner Tie Rod - R | Noise | Repair Required |
| Outer Tie Rod - R | Noise | Repair Required |
| Veshja e parakolpit të pasmë | Scratch Heavy | 2" to 3" |
| Tire - LF | Worn | Replacement Required |
| Parafangoja përpara majtas | Dent/ PDR | < 1/8" |
| Dera prapa majtas | Scratch Heavy | < 1/8" |
| Qtr Panel - L | Scratch Heavy | 1/8" to 1/2" |
| Qtr Panel - R | Dent/Paint Dmg | 1/2" to 1" |
| Dera prapa djathtas | Dent/Paint Dmg | 1/8" to 1/2" |
| Tire - RF | Worn | Replacement Required |
| Hood | Mult Dents/ PDR | 4 |
| Hood | Bojë e ciflosur | 10 or more |
| Bumper Cover - Front | Scratch Light | 3" to 4" |
Pikat që nuk janë verifikuar nuk mund të konsiderohen pa probleme. Kërko raportin e plotë përpara se të vendosësh për blerjen.
Blerje me Reviston. Ekipi ynë konfirmon disponueshmërinë, gjendjen dhe ofertën përfundimtare përpara porosisë.
Historiku, të dhënat e servisit dhe garancia nuk janë publikuar ende. Kërko detajet nga ekipi ynë.
Taksat, regjistrimi, dorëzimi dhe kostot e tjera do të detajohen në ofertë. Pyet për të konfirmuar disponueshmërinë dhe çmimin total.