
Hapi yt i ardhshëm fillon me makinën e duhur.
Eksploro koleksionin, krahaso detajet dhe gjej makinën që i përshtatet jetës tënde.
Eksploro makinatReviston · Mund të dërgosh kërkesë
xDrive40i · SUV · 94.913 mi
VIN: 5UXCR6C08M9F32374
Gjendja e raportuar në kontrollin e fundit. Ekipi Reviston konfirmon raportin përpara porosisë.
| Pjesa | Vërejtja | Shkalla e dëmtimit |
|---|---|---|
| Door - LF | Scratch Heavy | 1/2" to 1" |
| Door - LF | Bojë e ciflosur | 1 |
| Door Glass Tint - LF | After Market | Acceptable |
| Tire - LF | OEM Replaced w/ Non-Run Flat | Replacement Required |
| Wheel - LF | Gërvishtje nga bordura | 1" to 2" |
| Parafangoja përpara majtas | Bojë e ciflosur | 1 |
| Tire - LR | Worn | Replacement Required |
| Tire - RR | Worn | Replacement Required |
| Qtr Panel - R | Dent/ PDR | 1/8" to 1/2" |
| Qtr Panel - R | Scratch Heavy | 1/8" to 1/2" |
| Door Glass Tint - RF | After Market | Acceptable |
| Tire - RF | Worn | Replacement Required |
| Tire - RF | Flat | Repair Required |
| Wheel - RF | Gërvishtje nga bordura | GR 12" |
| Windshield | Star in Glass | 1/8" to 1/2" |
| Hood | Bojë e ciflosur | 1 |
| Bumper Cover - Front | Mult Scratches/Heavy | 3 |
| Sinjalizimi i presionit të gomave | I ndezur | Kërkon ndërhyrje |
Pikat që nuk janë verifikuar nuk mund të konsiderohen pa probleme. Kërko raportin e plotë përpara se të vendosësh për blerjen.
Blerje me Reviston. Ekipi ynë konfirmon disponueshmërinë, gjendjen dhe ofertën përfundimtare përpara porosisë.
Historiku, të dhënat e servisit dhe garancia nuk janë publikuar ende. Kërko detajet nga ekipi ynë.
Taksat, regjistrimi, dorëzimi dhe kostot e tjera do të detajohen në ofertë. Pyet për të konfirmuar disponueshmërinë dhe çmimin total.